So sah die Wirklichkeit aus - Skaldeman 0,77 !
| Brennwert | 1307 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 92,7 g | Entspricht ca. 63% des Brennwertes.» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 57,2 g | Entspricht ca. 17% des Brennwertes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 64 g | Entspricht ca. 19% des Brennwertes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkohol | 0 g |
Der Versuch, so wenig Kohlehydrate wie nötig, zu verzehren, dafür darf es mehr Fett sein. Ob das der richtige Weg ist?
| Brennwert | 1307 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 92,7 g | Entspricht ca. 63% des Brennwertes.» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 57,2 g | Entspricht ca. 17% des Brennwertes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 64 g | Entspricht ca. 19% des Brennwertes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkohol | 0 g |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen